Изделия для химической промышленности
По химической стойкости «Поликерамопласт» заметно превосходит традиционные термопласты (ПВД, ПНД, ПП, ПА и др.) и вплотную приближается к фторопласту при существенно меньшей стоимости.
Ниже приведены усреднённые данные по стойкости основных марок «Поликерамопласта» при выдержке образцов в реагентах в течение 30 суток.
| Реагент | Температура, °C | Реагент | Температура, °C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | ||
| Неорганические кислоты | Углеводороды и галогенизированные углеводороды | ||||||
| Хромовая кислота (80%) | + | + | х | Бензол | х | х | н/д |
| Соляная кислота (конц.) | + | + | + | Четырёххлористый углерод | х | н/д | н/д |
| Синильная кислота | + | + | н/д | Циклогексан | + | + | н/д |
| Плавиковая кислота | + | + | н/д | Дихлорэтилен | − | − | н/д |
| Азотная кислота (конц.) | − | − | − | Дизельное топливо | + | + | х |
| Азотная кислота (50%) | х | − | − | n-гептан | + | + | н/д |
| Азотная кислота (20%) | + | + | х | Петролейный эфир | + | н/д | н/д |
| Фосфорная кислота (85%) | + | + | + | Трихлорэтилен | х | − | н/д |
| Серная кислота (конц.) | + | − | − | Толуол | х | − | н/д |
| Серная кислота (75%) | + | х | х | Уайт-спирит | + | х | н/д |
| Серная кислота (50%) | + | + | + | Ксилол | х | х | н/д |
| Щелочи | Спирты, кетоны, эфиры и амины | ||||||
| Нашатырный спирт | + | + | н/д | Ацетон | + | + | н/д |
| Раствор гидроксида калия | + | + | + | Анилин | + | + | х |
| Раствор гидроксида натрия | + | + | + | Бензиловый спирт | + | + | + |
| Водные растворы неорганических солей | |||||||
| Хлорид алюминия | + | + | + | Бутиловый спирт | + | + | + |
| Нитрат алюминия | + | + | + | Циклогексанол | + | + | + |
| Хлорная известь | + | + | + | Этанол | + | + | н/д |
| Хлорид кальция | + | + | + | Этилацетат | + | + | н/д |
| Углекислый натрий | + | + | + | Этиленгликоль | + | + | + |
| Гипохлорит натрия | + | + | + | Глицерин | + | + | + |
| Хлорид цинка | + | + | + | Лауриловый спирт | + | + | + |
| Органические кислоты | Иные вещества | ||||||
| Уксусная кислота (99%) | + | + | х | Пиво / вино | + | + | + |
| Уксусная кислота (10%) | + | + | + | Водные растворы моющих средств | + | + | + |
| Масляная кислота | + | + | н/д | Дистиллированная вода | + | + | + |
| Лимонная кислота | + | + | + | Перекись водорода (30%) | + | + | н/д |
| Муравьиная кислота | + | + | х | Льняное / оливковое масло | + | + | + |
| Молоко | + | + | + | ||||
| Морская вода | + | + | + | ||||
- + — устойчив (механические свойства практически не изменились)
- х — ограниченно устойчив (падение прочности < 20%)
- − — неустойчив (падение прочности > 20%)
- н/д — нет данных